2026世界盃非洲區資格賽排名
CAF 積分榜
2026 世界盃非洲區資格賽排名總覽
最新世界盃非洲區資格賽積分榜與各小組名次變化
本頁即時更新 世界盃非洲區資格賽排名,完整呈現各小組最新的積分、勝平負紀錄與晉級情勢。透過官方同步資料,你可快速查看 世界盃非洲區資格賽積分榜 的總覽表現,並搭配詳細的 世界盃非洲區資格賽的名次表,清楚了解哪些球隊正在領先、哪些球隊仍有晉級希望。所有資訊皆以 CAF 官方數據更新,提供最精確的排名內容。
非洲強隊晉級狀況與積分差距解析
深入解析世界盃非洲區資格賽的名次表與競爭格局
透過最新的 世界盃非洲區資格賽積分榜,我們可以觀察摩洛哥、塞內加爾、奈及利亞、埃及等 CAF 強隊的競爭狀態。本區將深入分析 世界盃非洲區資格賽排名 的變動,並結合 世界盃非洲區資格賽的名次表 評估各組晉級機會。為了提供更完整的國際比較,我們也同步展示 世界盃 CAF 積分榜,讓球迷從更廣角度理解世界各大洲資格賽的競爭強度。
世界盃非洲區資格賽積分榜數據趨勢
根據官方更新的名次表觀察各隊狀態
本區將介紹最新的 世界盃非洲區資格賽積分榜 所呈現的數據趨勢,包括進球效率、失球狀態與各隊在主客場的整體差異。透過詳細的 世界盃非洲區資格賽排名 與官方 世界盃非洲區資格賽的名次表,球迷可以快速掌握每支球隊的穩定度、成長性與晉級可能性。此外,我們也將部分指標與 世界盃 CAF 積分榜 進行比較,協助你深入理解全球資格賽的競爭力度與差異性。
CAF Standings (非洲區資格賽)
組別 A
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 埃及 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 2 | 🇧🇫 布吉納法索 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| 3 | 🇸🇱 獅子山 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | 🇬🇳 幾內亞 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 5 | 🇪🇹 衣索比亞 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |
| 6 | 🇩🇯 吉布地 | 10 | 0 | 1 | 9 | -29 | 1 |
組別 B
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 塞內加爾 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | 🇨🇩 民主剛果 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
| 3 | 🇸🇩 蘇丹 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 🇹🇬 多哥 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | 🇲🇷 茅利塔尼亞 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | 🇸🇸 南蘇丹 | 10 | 0 | 5 | 5 | -18 | 5 |
組別 C
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 南非 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 2 | 🇳🇬 奈及利亞 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | 🇧🇯 貝寧 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 4 | 🇱🇸 賴索托 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 5 | 🇷🇼 盧安達 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | 🇿🇼 辛巴威 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
組別 D
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇻 維德角 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 |
| 2 | 🇨🇲 喀麥隆 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
| 3 | 🇱🇾 利比亞 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | 🇦🇴 安哥拉 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | 🇲🇷 模里西斯 | 10 | 1 | 2 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | 🇸🇿 史瓦帝尼 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
組別 E
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 |
| 2 | 🇳🇪 尼日 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | 🇹🇿 坦尚尼亞 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | 🇿🇲 尚比亞 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | 🇨🇬 剛果 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | 🇪🇷 厄利垂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組別 F
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮 象牙海岸 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 |
| 2 | 🇬🇦 加彭 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | 🇬🇲 甘比亞 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 |
| 4 | 🇰🇪 肯亞 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 🇧🇮 布隆迪 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | 🇸🇨 塞席爾 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
組別 G
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 |
| 2 | 🇺🇬 烏干達 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 3 | 🇲🇿 莫三比克 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | 🇬🇳 幾內亞比索 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 🇧🇼 波札那 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | 🇸🇴 索馬利亞 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
組別 H
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 突尼西亞 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | 🇳🇦 納米比亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 🇱🇷 賴比瑞亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | 🇲🇼 馬拉威 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | 🇬🇶 赤道幾內亞 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | 🇸🇹 聖多美普林西比 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
組別 I
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇭 迦納 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 |
| 2 | 🇲🇬 馬達加斯加 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 3 | 🇲🇱 馬利 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 |
| 4 | 🇰🇲 葛摩 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | 🇨🇫 中非 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | 🇨🇦 查德 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
賽 = 出賽次數 | 勝 = 勝場 | 平 = 平手 | 負 = 敗場 | 得失差 = Goal Difference | 積分 = Points
E組-厄立特里亞退出非洲足總世界盃預選賽
厄立特里亞退出世界盃預選賽
南非足球協會制裁