2026世界盃亞洲區資格賽排名
AFC 積分榜
第4輪
組別 A
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🇦🇪 阿聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇴🇲 阿曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
組別 B
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 🇮🇩 印尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
🟩 = 晉級下一輪 | 賽 = 出賽次數 | 勝 = 勝場 | 平 = 平手 | 負 = 敗場 | 得失差 = Goal Difference | 積分 = Points
第3輪
組別 A
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
| 2 | 🇺🇿 烏茲別克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | 🇦🇪 阿聯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 🇶🇦 卡達 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
| 5 | 🇰🇬 吉爾吉斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 6 | 🇰🇵 北韓 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
組別 B
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 南韓 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 |
| 2 | 🇯🇴 約旦 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 5 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
組別 C
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 |
| 2 | 🇦🇺 澳洲 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 19 |
| 3 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | 🇮🇩 印尼 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
| 5 | 🇨🇳 中國 | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
| 6 | 🇧🇭 巴林 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
🟩 = 晉級下一輪 | 賽 = 出賽次數 | 勝 = 勝場 | 平 = 平手 | 負 = 敗場 | 得失差 = Goal Difference | 積分 = Points
第2輪
組別 A
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡達 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 🇮🇳 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | 🇦🇫 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
組別 B
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 | 🇰🇵 北韓 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 🇸🇾 敘利亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 7 |
| 4 | 🇲🇲 緬甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
組別 C
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 南韓 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | 🇨🇳 中國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | 🇹🇭 泰國 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇸🇬 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
組別 D
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | 🇰🇬 吉爾吉斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | 🇲🇾 馬來西亞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | 🇹🇼 中華台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
組別 E
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | 🇺🇿 烏茲別克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 3 | 🇹🇲 土庫曼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 4 | 🇭🇰 香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
組別 F
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| 2 | 🇮🇩 印尼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | 🇻🇳 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 4 | 🇵🇭 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
組別 G
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇴 約旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 2 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 3 | 🇹🇯 塔吉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
組別 H
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 阿聯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | 🇾🇪 葉門 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | 🇳🇵 尼泊爾 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
組別 I
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得失差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳洲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 2 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | 🇧🇩 孟加拉 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
🟩 = 晉級下一輪 | 賽 = 出賽次數 | 勝 = 勝場 | 平 = 平手 | 負 = 敗場 | 得失差 = Goal Difference | 積分 = Points